Parámetros del producto
| Tipo | Apareamiento permitido máx. Potencia (kilovatios) | Rendimiento de agua clara | Impulso | |||||
| Capacidad/Q m³/h | Cabeza/m | Velocidad/rpm | Eficiencia máxima/% | NPSH/m | Nos de paleta | Diámetro del impulsor/mm | ||
| 1,5X1-NP-NAH | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
| 2X1.5-NP-NAH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
| 3X2-NP-NAH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
| 4X3-NP-NAH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
| 6X4-NP-NAH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
| 8X6-NP-NAH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
| 10X8-NP-NAH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
| 12X10-NP-NAH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
| 14X12-NP-NAH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
| 16X14-NP-NAH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
| 20X18-NP-NAH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Solicitud

Las bombas centrífugas para lodos de minería se utilizan ampliamente en minería, energía, metalurgia, carbón, extinción, materiales de construcción y otras líneas industriales para bombear concentrados, relaves, lodos y otros lodos abrasivos de alta densidad.
Procesamiento de flotacion de minerales
Preparación de carbón de fábrica eléctrica
Lavado de carbón
Procesamiento de medios químicos
Manejo de efluentes
Manejo de arena y grava
Característica de la bomba de lodo vertical
Las bombas son bombas de lodo centrífugas verticales sumergidas en un sumidero para funcionar. Están diseñados para entregar lodos abrasivos, de partículas grandes y de alta densidad. Estas bombas no necesitan ningún sello de eje ni agua de sellado. También pueden funcionar normalmente en caso de tareas de succión insuficientes.
Las piezas húmedas de la bomba tipo NP-SP están hechas de metal resistente a la abrasión-.
Todas las piezas de la bomba tipo NP-SP(R) sumergidas en líquido están revestidas con un revestimiento exterior de goma. Son adecuados para transportar lodo abrasivo en ángulo sin-los bordes.

Etiqueta: Bomba de lodo horizontal centrífuga 8/6, fabricantes de bombas de lodo horizontal centrífuga 8/6 en China, bomba de lodo para sumiderobomba de sumidero con manejo de lodosbomba de lodo de sumidero para minería de fermiobomba de lodo de sumidero para minería de níquelbomba de lodo de sumidero para la mineria de nobeliobomba de lodo de sumidero para ingenios azucareros














